
این مسابقات قرآنی با حضور هفت هزار و 143 نفر در بخش خواهران و در شش رشته حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء، حفظ پنج جزء، قرائت و ترتیلخوانی قرآن کریم در سه مقطع سنی نوجوانان زیر 16 سال، جوانان بین 16 و 30 سال و بزرگسالان بالای 30 سال و با حضور 318 شرکت کننده خارجی در طی 10 روز از چهارشنبه 15 آذر تا جمعه 24 آذر برگزار شده است.
| لیست نفرات برتر یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع) 1396 | ||||
| حفظ کل - بالای 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | سکینه صفری | قزوین | اول | 3,500,000 |
| 2 | زینب صالح بیگ | یزد | دوم | 3,000,000 |
| 3 | لیلا بهرامی | البرز | سوم | 2,500,000 |
| حفظ 20 جزء - بالای 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | رقیه مومنی راوندی | اصفهان | اول | 2,200,000 |
| 2 | رسل حمندی | تهران | دوم | 1,700,000 |
| 3 | تقوا داودی | تهران | سوم | 1,500,000 |
| حفظ 10 جزء - بالای 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | لیلا خزایی پول | البرز | اول | 1,700,000 |
| 2 | سعدا عزیزی بلاغی | تهران | دوم | 1,400,000 |
| 2 | ام البنین موسوی مطلق | قم | دوم | 1,400,000 |
| 3 | مریم ستوده نیا | اصفهان | سوم | 1,200,000 |
| 3 | اکرم مصطفوی | مازندران | سوم | 1,200,000 |
| حفظ 5 جزء - بالای 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | سمیه محمدیان | مازندران | اول | 1,000,000 |
| 1 | سمیه فرهنگی | تهران | اول | 1,000,000 |
| 2 | رقیه ستاره نوش آبادی | اصفهان | دوم | 800,000 |
| 3 | معصومه آذربایجانی | قزوین | سوم | 600,000 |
| قرائت ترتیل - بالای 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | زهرا سهرابی | کرمانشاه | اول | 1,700,000 |
| 2 | خدیجه دیاری بیدگلی | قم | دوم | 1,400,000 |
| 2 | زهره یقینی پور | تهران | دوم | 1,400,000 |
| 3 | مریم فتحی زاده | البرز | سوم | 1,200,000 |
| قرائت تحقیق - بالای 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | مرضیه میرزائی پور | خراسان رضوی | اول | 2,300,000 |
| 2 | معصومه صهبائی استاد | خراسان رضوی | دوم | 2,000,000 |
| 3 | نرگس گلستانی فرد | کهکیلویه و بویراحمد | سوم | 1,700,000 |
| لیست نفرات برتر یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع) 1396 | ||||
| حفظ کل - 16 الی 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | سماء بابایی قرمز چشمه | تهران | اول | 3,500,000 |
| 2 | هاجر مهرعلیان گورتانی | اصفهان | دوم | 3,000,000 |
| 3 | راضیه رحیمی | اصفهان | سوم | 2,500,000 |
| حفظ 20 جزء - 16 الی 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | مهدیه شکوری | قم | اول | 2,200,000 |
| 2 | زهرا محبی | اصفهان | دوم | 1,700,000 |
| 2 | مینا چشم سبز | خوزستان | دوم | 1,700,000 |
| 3 | مریم رضایی | اصفهان | سوم | 1,500,000 |
| 3 | مریم جاسمی | خوزستان | سوم | 1,500,000 |
| 3 | رویا فضایلی | خراسان رضوی | سوم | 1,500,000 |
| حفظ 10 جزء - 16 الی 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | معصومه حمیدی | قزوین | اول | 1,700,000 |
| 2 | فاطمه حسینی | تهران | دوم | 1,400,000 |
| 2 | زهراسادات موسوی | خراسان رضوی | دوم | 1,400,000 |
| 3 | آرزو اسلامی | تهران | سوم | 1,200,000 |
| 3 | فائزه السادات قریشی نسب | یزد | سوم | 1,200,000 |
| حفظ 5 جزء - 16 الی 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | مریم طرزی | خراسان رضوی | اول | 1,000,000 |
| 2 | محدثه شیدوش | تهران | دوم | 800,000 |
| 3 | زهره رحیمی | خراسان شمالی | سوم | 600,000 |
| قرائت ترتیل - 16 الی 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | ندا مرادی | تهران | اول | 1,700,000 |
| 1 | سنا منبوهی | خوزستان | اول | 1,700,000 |
| 2 | زهرا مهوشیان | خراسان رضوی | دوم | 1,400,000 |
| 2 | فرزانه کلالی | خراسان رضوی | دوم | 1,400,000 |
| 3 | سحر سلطانی | البرز | سوم | 1,200,000 |
| قرائت تحقیق - 16 الی 30 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | فاطمه رحم دار | قم | اول | 2,300,000 |
| 2 | مریم سمایی | البرز | دوم | 2,000,000 |
| 3 | معصومه حمیدی | قزوین | سوم | 1,700,000 |
| 3 | پرنیان عصابخش | تهران | سوم | 1,700,000 |
| لیست نفرات برتر یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع) 1396 | ||||
| حفظ کل - زیر 16 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | شیما یزدانی | سمنان | اول | 3,500,000 |
| 2 | حنانه خلفی | تهران | دوم | 3,000,000 |
| 3 | زهرا انصاری | تهران | سوم | 2,500,000 |
| حفظ 20 جزء - زیر 16 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | زهرا عباسی | تهران | اول | 2,200,000 |
| 2 | فاطمه قلیپور | گیلان | دوم | 1,700,000 |
| 3 | زهرا خلیلی ثمرین | تهران | سوم | 1,500,000 |
| 3 | زهرا برومند قره بابا | البرز | سوم | 1,500,000 |
| حفظ 10 جزء - زیر 16 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | فاطمه صفرزاده | قزوین | اول | 1,700,000 |
| 2 | فاطمه توحیدی | تهران | دوم | 1,400,000 |
| 2 | عارفه کرمی قلعه کلی | گیلان | دوم | 1,400,000 |
| 3 | فاطمه مهاجر دیلمانی | البرز | سوم | 1,200,000 |
| 3 | آیه سادات قفقازی بک | اصفهان | سوم | 1,200,000 |
| حفظ 5 جزء - زیر 16 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | شقایق معصومی | تهران | اول | 1,000,000 |
| 2 | الهه ملک پور آرانی | اصفهانی | دوم | 800,000 |
| 3 | فاطمه منگالی رحمت آباد | کرمان | سوم | 600,000 |
| قرائت ترتیل - زیر 16 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | فاطمه نیکویی | تهران | اول | 1,700,000 |
| 2 | زهرا حسینی سفیدابی | تهران | دوم | 1,400,000 |
| 3 | زهرا دوستعلی دستجردی | تهران | سوم | 1,200,000 |
| قرائت تحقیق - زیر 16 سال | ||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | رتبه | میزان جایزه ( تومان ) |
| 1 | محدثه رمضانپور | سمنان | اول | 2,300,000 |
| 2 | عاطفه شریفی | لرستان | دوم | 2,000,000 |
| 3 | سوگند رفیع زاده پشکه | گیلان | سوم | 1,700,000 |
| 3 | مهسا سعادتی ماجد | تهران | سوم | 1,700,000 |







بازتاب خبر در رسانه ها :
-------------------------------
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
-------------------------------
------------------------------
در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (رض) مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی به پیامدهای عظیم این شهادت پرداخته است: